設備一覧
金 型650tまでの
金型製作が可能
| 機 械 名 | 台数 | 能力(移動量) |
|---|---|---|
| NCフライス盤 | 3台 | 800×400×380 |
| マシニングセンター | 1台 | 1050×610×610 |
| マシニングセンター | 1台 | 1250×800×700 |
| グラファイト加工機 | 1台 | 650×450×350 |
| グラファイト加工機 | 1台 | 800×500×400 |
| NC放電加工機 | 1台 | 650×450×350 |
| NC放電加工機 | 1台 | 1220×850×435 |
| ラジアルボール盤 | 1台 | |
| 鋸盤 | 1台 | φ400 |
| 旋盤 | 1台 | |
| 彫刻機 | 1台 | 250×250×300 |
| アルゴン溶接機 | 1台 | 交直両用アーク |
| 切断機 | 1台 | 30φ |
| 精密工具研削盤 | 1台 |
鋳 造125t〜650tまで
社内外生産体制で対応
| 機 械 名 | 台数 | 能力(移動量) |
|---|---|---|
| ダイカストマシン | 1台 | 125t |
| ダイカストマシン | 1台 | 125t |
| ダイカストマシン | 1台 | 125t |
| ダイカストマシン | 1台 | 125t |
| ダイカストマシン | 1台 | 250t |
| 汎用フライス盤 | 1台 | 500×250×300 |
| 油圧プレス機 | 1台 | 6t |
| 油圧プレス機 | 1台 | 30t |
| クランクプレス機 | 1台 | 30t |
機械加工ワンタッチ交換式で
高効率な生産体制を実現
| 機 械 名 | 台数 | 能力(移動量) |
|---|---|---|
| ROBODRILL | 2台 | 500×400×330 |
| ROBODRILL | 1台 | 500×380×300 |
| マシニングセンタ | 2台 | 500X400X300 |
| マシニングセンタ | 5台 | 750X400X300 |
| NC旋盤 | 1台 | φ280X160X330 |
仕上げ多品種極小ロット生産に
臨機応変に対応
| 機 械 名 | 台数 | 能力(移動量) |
|---|---|---|
| ショットブラスト | 1台 | 亜鉛0.3 |
| サンドブラスト | 1台 | アルミ |
| ショットブラスト | 1台 | |
| ショットブラスト | 1台 | 亜鉛0.6 |
| アニール炉 | 1台 | 600×600×600 |
品質管理三次元測定器を用いた
精密検査で、精度を保証
| 機 械 名 | 台数 | 能力(移動量) |
|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | 1台 | 700×700×600 |
| 三次元測定機 | 2台 | 800×400×400 |
| リニアハイトゲージ | 1台 | 600mm |
| 投影機 | 1台 |
