太陽キャストの強み
ダイカスト
カセットシステムダイカスト生産の常識を覆す
“多品種極小ロット生産”を実現
ダイカスト製造の
社内一貫生産体制を確立
-
金 型
650tまでの
金型製作が可能 -
鋳 造
125t〜650tまで
社内外生産体制で対応 -
仕上げ
多品種極小ロット生産に
臨機応変に対応 -
加 工
ワンタッチ交換式で
高効率な生産体制を実現 -
品質管理
三次元測定器を用いた
精密検査で、精度を保証 -
生産管理
多品種・短納期に対応する
管理体制
真空鋳造
[ 特 徴 ]
鋳巣の発生を抑制
鋳造欠陥の少ない高品質な製品を製造
-
- ノーマル鋳造
-
- 真空鋳造
[ 仕 様 ]
(株)ダイエンジニアリング製
真空鋳造法とは、金型キャビティ内の空気をポンプで吸引&減圧し、元々存在していた空気を減らしてしまう手法です。
巻込み巣の基となるガスがすくないことにより、大幅な巻込み巣の改善ができる他、充填の流れを阻害するガスが極端に少なくなるため、湯回りが良くなるメリットもあります。
異種材鋳造
[ 特 徴 ]
材 料 | 特 徴 |
---|---|
ADC12 | 機械的性質、被削性、鋳造性いずれも高いレベルを保有しており アルミダイカスト生産量のうち、おおよそ90%以上がこのADC12である。 自動車では、エンジン部品から駆動系部品、ケーシングなど幅広く使われている。 |
ZDC2 | 鋳造性が良い。メッキが容易。機械的性質が優れ寸法安定性も良い。 衝撃にも強い性質を持ち、振動を吸収する性能、いわゆる減衰能に長けた材料。 把手、自動車用モール、時計用ケース、ドアレバー等に使用されている。 |
ベリック | 非常に優れた耐摩耗性と機械的性質を有している。 耐焼付性、耐荷重性も極めて優れており、メッキ&塗装も容易。 ギヤ、カム等、耐摩耗性が必要な部品に使用されている。 |
ADC5 | アルミダイカストとしては耐食性に特化したタイプ。 反面、鋳造性がよくないため、複雑な形状の製品には不適当。 船外機プロペラ、農機具振動アーム、釣具ベールアームレバー等に使用されている。 |
ADC6 | 耐摩耗性や機械加工性に優れており、研磨性もよい材料。 耐衝撃性・耐食性にも優れている。 自転車ペダル、バイク用バンドレバー、ウインカホルダ等に使用されている。 |
AZ91 | 軽量化が可能。 ※比重MG1.82:Al2.68(Alの2/3) 流動性が良く、薄肉化し易い。さらに剛性、振動吸収性が良い。 デジタルカメラ、ノートパソコン、携帯電話機器等に使用されている。 |
HT-1 | 非常に優れた熱伝導率を有する材料。 ※熱伝導率 W/(m・K) ⇨ 169~178 ※ADC12 ⇨ 96 電子機器のヒートシンク等、放熱特性が要求される部品等に使用されている。 |
AC3A | 鋳造性・耐食性に優れ、薄肉・複雑形状の物に適している。 純アルミニウムの持つ耐食性を低下させずに強度を高くしたもの。 自動車メインフレーム、フロントパネル等に使用されている。 |
[ 使用用途 ]
- ADC12
- ADC12
- ADC12
- ADC12
- ZDC2
- ZDC2
- ベリック
- ベリック
- ADC5
- ADC5
- ADC6
- ADC6
- AZ91
- AZ91
- HT1
- AC3A
金型製造販売
[ 特 徴 ]
- 金型製造工程
[ 納入事例 ]
- 650t
- 650t
- 350t
[ 主要取引先 ]
- 株式会社スズキ部品富山
- 株式会社NNH
- 三和金属工芸株式会社
- 株式会社竹中製作所
- 三協ワシメタル株式会社